Gogle DJI FPV Goggles V2
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
DJI FPV Goggles V2
Dzięki goglom DJI FPV Goggles V2 będziesz mógł/a latać mając podgląd na żywo transmitowanego obrazu przez drona w trybie niskiego opóźnienia latencji 810p 100/120fps, lub w trybie wysokiej jakości 810p 50/60fps.
W trybie niskiego opóźnienia obraz, który widzimy w goglach jest do nas przesyłany z opóźnieniem zaledwie ≤ 28 ms, a w trybie wysokiej jakości ≤ 40 ms.
Dane techniczne:
Waga | Około 420 g (razem z obejmą na głowę i antenami) |
---|---|
Wymiary | 184x122x110 mm (bez anten); 202x126x110 mm (z antenami) |
Rozmiar ekranu | 2” x2 |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
Zakres częstotliwości | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
Moc transmisji (EIRP) | 2.4 GHz: ≤28.5 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.8 GHz: ≤31.5 dBm (FCC), ≤19 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE) |
Przepustowość komunikacji | Maks. 40 MHz |
Tryb Live View | Tryb niskiego opóźnienia latencji (810p 100fps/120fps), opóźnienie ≤ 28 ms; Tryb wysokiej jakości (810p 50fps/60fps), opóźnienie , ≤ 40 ms *FOV 150 ° jest dostępne podczas nagrywania w 50fps lub 100fps. W przypadku innych częstotliwości odświeżania pole widzenia będzie wynosić 142°. |
Maks. prędkość transmisji wideo | 50 Mbps |
Zasięg transmisji | 6 km (CE/SRRC/MIC), 10 km (FCC) |
Format zapisu wideo | MP4 (H.264) |
Format odtwarzania wideo | MP4, MOV, MKV (Format wideo: H.264; format Audio: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) |
Temperatura pracy | 0° do 40° C |
Wejście zasilania | Rekomendowane: Akumulator DJI FPV Goggles; Pozostałe akumulatory: 11,1-25,2 V |
FOV | 30° do 54°; Rozmiar obrazu: 50-100% |
Zakres odległości między źrenicami | 58-70 mm |
Obsługiwane karty microSD | Karta microSD (do 256 GB) |
Akumulator do Gogli DJI FPV V2
Pojemność akumulatora | 1800 mAh |
---|---|
Napięcie | Maks. 9 V |
Typ akumulatora | Lipo 2S |
Energia | 18 Wh |
Zakres temperatury ładowania | 0° do 45°C |
Maks. moc ładowania | 10 W |
Czas pracy | Około 1h 50 min (przy temperaturze otoczenia 25°C i jasności ekranu 6) |