GoPro czas pracy baterii - jak wydłużyć czas pracy
GoPro jako kamera sportowa ma niestety ograniczone możliwości jeśli chodzi o wielkość baterii, a co za tym idzie, długość pracy na jednym naładowaniu. W sieci możemy znaleźć różne wartości ile powinna sprawna kamera GoPro nagrywać na jednym naładowaniu, my jednak postanowiliśmy zamieścić wszystkie najważniejsze informację w jednym miejscu i ze sprawdzonego źródła - od samego GoPro. Zapraszamy do wpisu.
Czas pracy baterii w GoPro
Jak zapewne większość z Was wie, czas pracy akumulatora, niezależnie czy jest to akumulator kamery, telefonu, drona czy też innych urządzeń elektronicznych, zależy od bardzo wielu czynników, zaczynając od samych ustawień parametrów urządzenia, a kończąc po temperaturze i warunków otoczenia. Poniższe tabele wskazują przybliżony czas nagrywania podany w minutach, jakiego można spodziewać się podczas filmowania w różnych trybach przy użyciu w pełni naładowanej, oryginalnej baterii GoPro. Podane dane są wartościami średnimi, oparte na testach inżynieryjnych GoPro w optymalnych warunkach (10 stopni Celsjusza, Wi-Fi, GPS, stabilizacja*, sterowanie głosowe - wszystko wyłączone, a wyświetlacze LCD wyłączają się po jednej minucie). Rzeczywista wydajność może różnić się w zależności od ustawień kamery, warunków otoczenia i wielu innych czynników.
Ważną informacją jest również to, że maksymalna pojemność akumulatora zmniejsza się w raz z wiekiem i użytkowaniem, przez co przykładowo nowa bateria może pracować dłużej niż kilkumiesięczna. Poniższe testy są na bieżąco aktualizowane wraz z nowymi danymi z testów producenta, przez co dane mogą ulec zmianie.
*Stabilizacja wyłączona w kamerach GoPro HERO8 Black i niżej.
Jak wydłużyć czas nagrywania GoPro
Sposobów na wydłużenie czasu pracy GoPro. Poniżej przedstawiamy najlepsze z nich:
- Użycie niższej rozdzielczości
- Wyłączenie GPS, Wi-Fi, sterowanie głosowe i ustawienie najkrótszego czasu, po którym ekran LCD się wygasza
- Korzystanie z kamery w optymalnych warunkach temperaturowych
- W przypadku chłodniejszych dni, zapewnić baterii kamery optymalną temperaturę np. ogrzewaczem do dłoni
- Podłączenie kamery do zewnętrznego źródła zasilania
- Wymiana baterii na nową, jeśli obecna jest już mocno zużyta
- Korzystanie z funkcji QuickCapture
- Wyłączenie przedniego ekranu (HERO9/HERO10)
Kliknij na model swojej kamery, aby przejść bezpośrednio do odpowiedniej tabeli:
HERO(2014) HERO4 (Black/Silver)
HD HERO2 /HD HERO Original / HD HERO 960
HERO10 Black
Rozdzielczość | Czas (Minuty) HyperSmooth Standard |
Czas (Minuty) HyperSmooth High |
5.3K / 60fps | 47 | |
5.3K / 30fps | 74 | |
5K(4:3) / 30fps | 64 | |
4K / 120fps | 36 | |
4K / 60fps | 72 | 63 |
4K / 30fps | 76 | |
4K(4:3) / 60fps | 51 | |
2.7K / 240fps | 44 | |
2.7K / 120fps | 60 | |
2.7K / 60fps | 75 | 73 |
2.7K(4:3) / 120fps | 59 | |
2.7K(4:3) / 60fps | 75 | |
1080p / 240fps | 48 | |
1080p / 120fps | 64 | |
1080p / 60fps | 90 | 83 |
1080p / 30fps | 120 |
HERO9 Black
Rozdzielczość | Czas (Minuty) HyperSmooth On |
Czas (Minuty) HyperSmooth High |
5K / 30fps | 91 | |
5K / 24fps | 95 | |
4K / 60fps | 72 | |
4K / 30fps | 95 | |
4K / 24fps | 105 | |
4K(4:3) / 30fps | 89 | |
4K(4:3) / 24fps | 94 | |
2.7K / 120fps | 84 | |
2.7K / 60fps | 90 | |
2.7K(4:3) / 60fps | 85 | |
1080p / 240fps | 77 | |
1080p / 120fps | 92 | |
1080p / 60fps | 97 | |
1080p / 30fps | 140 | |
1080p / 24fps | 145 |
HERO8 Black
Rozdzielczość | Czas (Minuty) |
4K(4:3) / 30fps | 67 |
4K / 60fps | 47 |
4K / 30fps | 74 |
2.7K / 120fps | 45 |
2.7K(4:3) / 60fps | 60 |
2.7K / 60fps | 70 |
1440p / 120fps | 65 |
1440p / 60fps | 77 |
1080p / 240fps | 50 |
1080p / 120fps | 50 |
1080p / 60fps | 81 |
HERO7 Black
Rozdzielczość | Czas (Minuty) |
4K / 60fps | 45 |
4K / 30fps | 85 |
2.7K(4:3) / 60fps | 60 |
2.7K / 120fps | 30 |
1440p / 120fps | 50 |
1440p / 60fps | 70 |
1080p / 240fps | 35 |
1080p / 120fps | 40 |
1080p / 60fps | 85 |
960p / 240fps | 75 |
960p / 120fps | 80 |
720p / 240fps | 85 |
HERO7 Silver
Rozdzielczość | Czas (Minuty) |
4K / 30fps | 106 |
1440p / 60fps (slow motion on) | 107 |
1440p / 30fps | 146 |
HERO7 White
Rozdzielczość | Czas (Minuty) |
1440p / 60fps (slow motion on) | 107 |
1440p / 30fps | 146 |
HERO6 Black
Rozdzielczość | Czas (Minuty) |
4K / 60fps | 70 |
4K / 30fps | 95 |
2.7K / 120fps | 60 |
1440p / 60fps | 75 |
1080p / 240fps | 60 |
1080p / 120fps | 65 |
1080p / 60fps | 100 |
720p / 60fps | 110 |
Fusion
Rozdzielczość | Czas (Minuty) |
5.2K / 30fps | 75 |
3K / 60fps | 80 |
HERO (2018)
Rozdzielczość | Czas (Minuty) |
1440p / 60fps | 80 |
1440p / 30fps | 110 |
1080p / 60fps | 120 |
1080p / 30fps | 150 |
HERO5 Black
Rozdzielczość | Czas (Minuty) |
4K / 30fps | 90 |
2.7K / 30fps | 110 |
1080p / 60fps | 120 |
1080p / 30fps | 150 |
720p / 120fps | 140 |
HERO5 Session
Rozdzielczość | Czas (Minuty) |
4K / 30fps | 80 |
2.7K / 30fps | 100 |
1080p / 60fps | 95 |
1080p / 30fps | 120 |
720p / 120fps | 120 |
HERO/HERO4 Session
Rozdzielczość | Czas (Minuty) |
1440p / 30fps | 115 |
1080p / 60fps | 105 |
1080p / 48fps | 110 |
1080p / 30fps | 115 |
720p / 100fps | 110 |
HERO (2014)
Rozdzielczość | Czas (Minuty) |
1080p | 165 |
720p | 150 |
720p Superview | 150 |
HERO4 Black
Rozdzielczość | Czas (Minuty) |
4K / 30fps | 65 |
2.7K / 48fps | 65 |
2.7K(4:3) / 30fps | 70 |
1080p / 120fps | 70 |
1080p / 60fps | 80 |
1080p / 30fps | 90 |
720p / 120fps | 110 |
HERO4 Silver
Rozdzielczość | Czas (Minuty) |
4K / 15fps | 120 |
2.7K / 30fps | 110 |
1440p / 48fps | 110 |
1080p / 60fps | 100 |
1080p / 30fps | 110 |
720p / 120fps | 115 |
HERO3+ Black Edition
Rozdzielczość | Czas (Minuty) |
4K / 15fps | 120 |
2.7K / 30fps | 100 |
1440p / 48fps | 110 |
1080p / 60fps | 90 |
1080p / 30fps | 120 |
720p / 120fps | 115 |
HERO3+ Silver Edition
Rozdzielczość | Czas (Minuty) |
1080p / 60fps | 125 |
1080p / 30fps | 180 |
960 / 60fps | 150 |
720p / 120fps | 140 |
720p / 60fps | 265 |
HERO3 (Black / Silver / White)
Kamera | Czas (Minuty) |
Black Edition | 90 |
Silver Edition | 120 |
White Edition | 150 |
HD HERO2 / HD HERO Original / HD HERO 960
Pojedyncza bateria zapewnia do około 2.5h ciągłego nagrywania wideo w optymalnych, cieplejszych warunkach. Niskie temperatury skrócą czas pracy, lecz kamera sama w sobie pomaga to zminimalizować, przenosząc ciepło wytwarzane podczas pracy w kierunku akumulatora. Jeśli używasz GoPro Battery BacPac, możesz używać dwóch baterii jednocześnie, aby skutecznie podwoić czas nagrywania.