Autoryzowany Sklep GoPro w Polsce

do kasy suma: 0,00 zł

GoPro HERO 10 Black Rozdzielczości

0
GoPro HERO 10 Black Rozdzielczości

GoPro HERO 10 Black Rozdzielczości

Wiele osób poszukuje bardziej szczegółowych informacji nt. rozdzielczości i ustawień nagrywania w kamerach GoPro HERO10 Black. Jakiej rozdzielczości są filmy w poszczególnych ustawieniach i proporcjach, jaki kodek jaki bitrate obsługuje i tym podobne pytania. Zapraszamy do naszego wpisu. 

 

 

 

Parametry rozdzielczości

Chyba każdy się zgodzi, że dobór odpowiedniej rozdzielczości nagrywania jest bardzo ważny podczas filmowania jakąkolwiek kamerą. Niestety nie każdy zdaje sobie sprawę, że pomimo zakupu najlepszej, najnowszej kamery, która nagrywa 5, 6 8K, trzeba mieć też sprzęt, na którym można takie nagranie odtworzyć lub, w razie potrzeby zmontować. Bardzo istotne jest zapoznanie się z dokładnymi parametrami poszczególnej rozdzielczości. Przede wszystkim jaka rozdzielczość jest nam faktycznie potrzebna, czy nasz monitor / telewizor jest w stanie ją faktycznie pokazać. Poniżej przedstawiamy Wam tabelki, które w czytelny sposób opisują faktycznie wielkości obrazu w poszczególnej rozdzielczości, oraz kilka dodatkowych informacji. 

 

GoPro HERO 10 Black (16:9)

Rozdzielczość FPS

Szerokość

Wysokość H.264
Bitrate
Standard/High
H.265
Bitrate
Standard/High
Dostępne opcje Lens
5.3k 60/50 5312 2988 NA 60/100 Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
5.3k 30/25 5312 2988 NA 60/100 Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
5.3k 24 5312 2988 NA 60/100 Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
4k 120/100 3840 2160 NA 60/100 Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
4k 60/50 3840 2160 NA 60/100 SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
4k 30/25 3840 2160 60/100 60/100 SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
4k  24 3840 2160 NA 60/100 SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
2.7k 240/200 2704 1520 NA 60/100 Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
2.7k 120/100 2704 1520 NA 60/100 SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
2.7k 60/50 2704 1520 60/100 60/100 SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
1080p 240/200 1920 1080 NA 60/78 Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
1080p 120/100 1920 1080 60/78 45/60 SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
1080p 60/50 1920 1080 45/60 45/60 SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
1080p 30/25 1920 1080 NA 45/60 SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
1080p 24 1920 1080 NA 45/60 SuperView, Wide, Linear, Linear+HL, Narrow

 

 

GoPro HERO 10 Black (4:3)

Rozdzielczość FPS Szerokość Wysokość H.264 Bitrate
Standard/High
H.265 Bitrate
Standard/High
Dostępne opcje Lens
5k 30/25 5120 3840 NA 60/100 Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
5k 24 5120 3840 NA 60/100 Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
4k 60/50 4000 3000 NA 60/100 Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
4k 30/25 4000 3000 NA 60/100 Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
4k 24 4000 3000 NA 60/100 Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
2.7k 120/100 2704 2028 NA 60/100 Wide, Linear, Linear+HL, Narrow
2.7k 60/50 2704 2028 NA 60/100 Wide, Linear, Linear+HL, Narrow

 

GoPro HERO 10 Black (tryb Looping)

Rozdzielczość FPS Dostępne opcje Lens H.264 Bitrate H.265 Bitrate Interwał
(minuty)
HyperSmooth
4k 30/25 SuperView, Wide 55.5 45 5, 20, 60, 120 YES
1080p 120/100 SuperView, Wide, Linear 55.5 45 5, 20, 60, 120 YES
1080p 60/50 SuperView, Wide, Linear 30 24 MAX, 5, 20, 60, 120 YES

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl