DJI Air 2S (Mavic Air 2S) Fly More Combo + DJI Smart Controller
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
DJI Air 2S (Mavic Air 2S) Fly More Combo + DJI Smart Controller
Lekki i składany dron DJI Air 2S Fly More Combo wraz z DJI Smart Controller to świetne rozwiązanie dla osób które poszukują kompletnego drona, posiadającego wszystkie potrzebne funkcje i akcesoria. Nowy zestaw Air 2S Combo otrzymał wygodny, praktyczny i wielozadaniowy Smart Controller, dzięki czemu użytkownik nie musi angażować swoich urządzeń mobilnych, aby mieć możliwość korzystania z wielowirnikowca. Pełen zestaw posiada między innymi: torbę transportową, która pomieści wszystkie akcesoria, trzy inteligentne akumulatory pozwalające na cieszenie się dłuższym czasem lotu, hub ładujący umożliwiający ładowanie sekwencyjne do 3 baterii, 8 wymiennych skrzydeł, zestaw filtrów ND 4/8/16/32 zwiększają możliwość na pozyskanie większej jakości zdjęć i filmów w niemal każdych warunkach oświetleniowych.
DJI SMART CONTROLLER
DJI Smart Controller to urządzenie które umożliwia nam proste i intuicyjne sterowanie swojego drona bez konieczności korzystania z telefonu. Zintegrowana konstrukcja kontrolera pozwala na prosty demontaż i ukrycie drążków sterujących w specjalnym miejscu na dole aparatury dzięki czemu możesz zabrać DJI Smart Controller ze sobą wszędzie.

Urządzenie posiada wbudowany 5,5 calowy ekran, który zapewnia niezwykłą czytelność. Dzięki natężeniu światła o wartości 1000 cd/m2, wyświetlacz jest około dwa razy jaśniejszy od większości standardowych ekranów smartfonów, co sprawia bezproblemową widoczność wyświetlanego obrazu, nawet w bezpośrednim słońcu. Kontroler DJI Smart Controler został wyposażony w system transmisji obrazu OcuSync 2.0 w jakości 1080p Full HD. Ponadto, urządzenie automatycznie przełącza się między pasmami częstotliwości 2.4 oraz 5.8 GHz, zmniejszając zakłócenia mające wpływ na sterowanie dronem, jak i na jakość obrazu. System ten pozwala uzyskać daleki zasięg transmisji do 4km.
![]() |
|
![]() |
Wbudowana funkcja SkyTalk oraz aplikacja DJI GO 4 pozwoli ci na edycję nagrań i zdjęć oraz na dzielenie się swoimi wrażeniami lotu z innymi, dzięki możliwości wykonywania transmisji live bezpośrednio do mediów społecznościowych takich jak Facebook i Instagram.

Wysokiej klasy akumulator o pojemności 5000 mAh wspiera funkcję szybkiego ładowania i pozwala na nieprzerywalną pracę do 2,5 godziny.

Do zestawu z kontrolerem dołączone są: ładowarka USB 24W, Kabel USB typu C, Drążki aparatury sterującej (para).

Więcej informacji o zestawie tutaj.
Dane techniczne:
| Masa całkowita | 595 g |
|---|---|
| Wymiary | Złożony: 180x97x77 mm; Rozłożony: 183x253x77 mm |
| Przekątna | 302 mm |
| Maks. prędkość wznoszenia | 6 m/s (tryb S); 6 m/s (tryb N) |
| Maks. prędkość opadania | 6 m/s (tryb S); 6 m/s (tryb N) |
| Maks. pułap | 5000 m |
| Maks. czas lotu (w warunkach bezwietrznych) | 31 minut |
| Maks. czas zawisu (w warunkach bezwietrznych) | 30 minut |
| Maks. dystans lotu (w warunkach bezwietrznych) | 18,5 km (prędkość przelotowa została zoptymalizowana, aby uwzględnić prędkości równie 13,5 m/s) |
| Maks. prędkość | 19 m/s (tryb S); 15 m/s (tryb N); 5 m/s (tryb T) |
| Maks. odporność na wiatr | 8,5-10,5 m/s |
| Maks. pochylenie w osi tilt | 35° (tryb S); 25° (tryb N), 35° przy mocnym wietrze |
| Maks. prędkość kątowa | 250°/s (tryb S); 90°/s (tryb N) |
| Temperatura pracy | od 0°C do 40°C (górne czujniki oraz AF kamery zostaną wyłączone przy temperaturze -10°C i niższej) |
| Zakres częstotliwości | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Moc transmisji (EIRP) | 2.4 GHz: FCC: ≤30 dBm, CE: ≤20 dBm, SRRC: ≤20 dBm, MIC: ≤20 dBm; 5.8 GHz: FCC: ≤30 dBm, CE: ≤14 dBm, SRRC: ≤29 dBm |
| Zakres dokładności zawisu | Pionowo: ± 0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ± 0,5 m (z pozycjonowaniem GPS); Poziomo: ± 0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ± 1,5 m (z pozycjonowaniem GPS) |
| Śmigła | Szybki montaż, redukcja hałasu, składane |
| Ramiona | Składane |
| System nawigowania | GPS + GLONASS |
| Kompas | Pojedynczy kompas |
| IMU | Pojedyncze IMU |
| Wbudowana pamięć | 8 GB |
| Pojemność | 3500 mAh |
| Napięcie | 11,55 V |
| Maks. napięcie ładowania | 13,2 V |
| Typ akumulatora | LiPo 3S |
| Energia | 40,42 Wh |
| Waga netto | 198 g |
| Zakres temperatury ładowania | Od 5°C do 40°C |
| Maks. moc ładowania | 38 W |
| Wbudowana bateria | Nie dotyczy |
| Matryca | 1" CMOS, efektywne piksele 20 MP, rozmiar piksela 2,4 μm |
| Obiektyw | FOV: 88°, AF, ekwiwalent ogniskowej dla formatu 35 mm: 22 mm, przysłona f/2.8, zakres ostrości: 0,6 m do ∞ |
| Zakres ISO | Wideo: 100-6400 (Auto), 100-12800 (Manual); 10-Bit Dlog-M wideo: 100-1600 (Auto), 100-3200 (Manual); Foto: 100-6400 (Auto), 100-12800 (Manual) |
| Maks. rozdzielczość zdjęcia | 20 MP, 5472x3648 (3:2), 5472x3078 (16:9) |
| Tryby fotografii | Zdjęcie pojedyncze: 20 MP; Zdjęcia seryjne: 20 MP; Bracketing (AEB): 20 MP, 3/5 klatek ze zmianą ekspozycji o 0,7 EV bias; Interwał: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; SmartPhoto (w tym HDR oraz HyperLight): 20 MP; Panoramy HDR: pionowa 3x1: 3328x8000, szeroka (3x3): 8000x6144, 180° (3x7): 8192x4096; JPEG/DNG (RAW) |
| Rozdzielczość wideo | 5.4K: 5472x3078 @ 24/25/30 FPS; 4K Ultra HD: 3840x2160 @ 24/25/30/48/50/60 FPS; 2.7K: 2688x1512 @ 24/25/30/48/50/60 FPS; FHD: 1920x1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 FPS; MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Maks. prędkość zapisu | 150 Mbps |
| Wspierany system plików | FAT32/exFAT; microSD (pojemność do 256 GB) |
| Zoom cyfrowy | 4K/30FPS: 4x; 2.7K/60FPS: 4x; 2.7K/30FPS: 6x; 1080p/60FPS: 6x; 1080p/30FPS: 8x; Używanie zooma nie jest możliwe podczas nagrywania wideo 10-bitowego oraz wideo o klatkarzu 120FPS. |
| Stabilizacja | 3-osiowa (tilt, roll, pan) |
| Mechaniczny zakres kontroli | Tilt: -135° do 45°; Roll: -45° do 45°; Pan: -100° do 100° |
| Oś pan | Sterowna |
| Zakres kontroli | Tilt: -90° do 0° (domyślnie); -90° do 24° (rozszerzony); Pan: -80° do 80° |
| Maks. prędkość kontroli (tilt) | 100°/s |
| Zakres wibracji kątowych | ±0.01° |
| Przedni czujnik | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,35-22,0 m; Zakres wykrywania: 0,35 do 44 m; Efektywna prędkość wykrywania: ≤15 m/s; Pole widzenia (FOV): 71° (poziomo), 56° (pionowo) |
| Tylny czujnik | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,37-23,4 m; Zakres wykrywania: 0,37 do 47,2 m; Efektywna prędkość wykrywania: 12 m/s; Pole widzenia (FOV): 57° (poziomo), 44° (pionowo) |
| Dolne czujniki | Dostępne czujniki dolne: podwójny system wizyjny + czujnik czasu lotu (ToF) + pojedynczy LED; Zakres wykrywania czujnika ToF: 0,1-8 m; Zakres zwisu: 0,5-30 m |
| Lewy/prawy | Nie dotyczy |
| Górne czujniki | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,34-28,6 m; Pole widzenia (FOV): 78° (poziomo), 63° (pionowo) |
| Dolne światło pomocnicze | Pojedynczy LED |
| System transmisji | O3, 2.4 GHz/5.8 GHz, zmiana automatyczna (kompatybilny z OcuSync 2.0), 4 anteny 2T4R |
| Maks. odległość transmisji | 12 km (FCC), 8 km (CE), 8 km (SRRC), 8 km (MIC) |
| Jakość podglądu/opóźnienie | Aparatura sterująca: 1080p/30FPS, 12 Mbps, |
| Maks. bitrate transmisji | 44 Mbps |
| Częstotliwości operacyjne | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Wiele kontrolerów | Nie dotyczy |
| DJI Smart Controller | Wspierany |
| System transmisji aparatury sterującej | OcuSync 2.0 |
| Żywotność akumulatora | 9,36 Wh x2 |
| Wspierane porty USB | Lightning, Micro USB, USB-C |
| Uchwyt urządzenia mobilnego | 180x86x10 mm (wysokość x szerokość x grubość) |
| Zakres temperatury pracy | -10°C do 40°C (14°F do 104°F) |
| Moc nadajnika (EIRP) | 2.4 GHz: FCC: ≤26 dBm; CE: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm; MIC: ≤20 dBm; 5.8 GHz: FCC: ≤26 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤26 dBm |
| Wejście ładowarki | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,3 A |
| Wyjście ładowarki | Port ładowania: 13,2 V ⎓ 2.82 A; Port USB: 5 V ⎓ 2 A |
| Napięcie | 13,2 V |
| Moc znamionowa | 38 W |


