DJI Mavic 2 Zoom
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Przedstawiamy nowego drona DJI Mavic 2 Zoom, który względem poprzedniego modelu posiada dużo większe możliwości. W tym kompaktowym dronie DJI zastosowało wszystkie swoje najnowsze i sprawdzone rozwiązania, tworząc kompletne narzędzie konsumenckie do nagrywania z powietrza.
Kamera na nowo
Obiektyw o zmiennej ogniskowej 24-48 mm (ekwiwalent dla pełnej klatki) pozwala na płynną zmianę podczas nagrywania, tak by móc płynnie dobierać perspektywę i odległość od obiektu. Zmienna ogniskowa to także inna głębia ostrości. Tak dobrane parametry skutkują niezwykle elastyczną i uniwersalną kamerą z świetną optyką, dzięki której osiągniemy dosłownie kinowe ujęcia.
Twój kompan w podróży
Pomimo usprawnień i szeregu dodatkowych funkcji, DJI Mavic 2 Zoom zachował niezwykle kompaktowe rozmiary. Składana konstrukcja sprawia, że bez problemu przewieziesz go w torbie, plecaku lub nosząc w kieszeni bluzy, w każdej chwili możesz mieć dostęp do najnowszej technologii DJI.
Najdłuższy lot w klasie
DJI Mavic 2 Zoom może latać nawet 31 minut, co jest najlepszym wynikiem w tej półce dronów. Tym co wyróżnia Mavica 2 Zoom jest również jego cicha praca. Na wypadek zapomnienia karty pamięci Mavic 2 Zoom posiada 8GB pamięci wbudowanej, która zapewni miejsce na krótki przelot lub sporo zdjęć z powietrza.
Kamera Zenmuse 24-48mmMatryca CMOS 1/2.3" 12MP 2x zoom optyczny 4x bezstratny zoom cyfrowy w FullHD Możliwość ujęć "dolly zoom" |
Transmisja na żywo
DJI Mavic 2 Zoom pozwala na osiągnięcie prędkości nawet 72 km/h, oferując opcję śledzenia High-Speed Tracking (nie działa wtedy omijanie przeszkód). Nawet przy tak dużych prędkościach płynność transmisji obrazu w FulllHD 1080p na odległość nawet 8km (w zależności od kraju i zakłóceń w danym miejscu) zapewnia autorska technologia DJI - Ocusync 2.0, która gwarantuje niezwykłą stabilność podglądu na Twoim smartfonie. Przesył odbywa się na dwóch częstotliwościach 2.4/5.8 GHz. W wyniku tego opóźnienie jest minimalne - około 120ms, a prędkość to nawet 40Mbps. Kontroler Mavic 2 Zoom może teraz ładować urządzenia mobilne gdy ich poziom baterii osiągnie 40%. Powiększono także akumulator, dając użytkownikowi jeszcze dłuższy czas obsługi urządzenia.
Omijanie przeszkód
Nowy DJI Mavic 2 Zoom jest naszpikowany czujnikami, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo drona, ale także sprawność poruszania się między przeszkodami w trybach autonomicznych. Od spodu dodatkowo zastosowano pomocnicze oświetlenie w przypadku wieczornych lotów.
Hyperlapse
Mavic 2 Zoom uzupełniono o tryb zdjęć Hyperlapse. Ujęcia te możesz powtarzać dokładnie odtwarzać o każdej porze w danym miejscu dzięki precyzyjnemu zapamiętywaniu trasy w Task Library. W zależności od potrzeb zdjęcia mogą być zapisywane w formacie RAW lub JPEG.
Zmienna perspektywa
Zmienna ogniskowa z 24mm do 48mm pozwala na zmianę perspektywy na średnim dystansie, nadając kinowy wygląd filmu i wzmacniając paralaksę tła. Pozwala to na płynne zawężenie kadru i łatwiejsze operowanie podczas nagrywania.
Bliskie kadry bez ryzyka
Tam, gdzie nie możesz podlecieć z racji na zbyt duże ryzyko, możesz użyć 4-krotny zoom w FullHD, który nie powoduje straty jakości. Dzięki temu możesz uzyskać niezapomniane ujęcia bez obawy o utratę drona.
Dolly Zoom
Zmiana zoomu podczas podlatywania lub oddalania się od obiektu pozwala na efektowne ujęcia, których geneza zaczyna się już w filmach Hitchcocka. Dolly Zoom dodatkowo jest wspierany przez DJI Go, tak by przeprowadzić Cię przez tajniki tego typu ujęć i dopracować je do perfekcji.
Szybszy auto-focus
Usprawniony hybrydowy autofokus oparty o detekcję fazy i kontrastu pozwala na jeszcze szybsze ostrzenie (o 40% szybciej niż w poprzedniku). System śledzenia obiektu focusem to łatwa droga do ostrych i płynnych ujęć.
W zestawie:
|
OPCJA DODATKOWA (FLY MORE KIT) ZAWIERA:
- Akumulatory dodatkowe × 2
- Ładowarka samochodowa × 1
- Hub do ładowania × 1
- Adapter baterii / Power Bank × 1
- Śmigła Low-Noise × 2 pary
- Torba na ramię Mavic 2 × 1
Dane techniczne:
MAVIC 2 ZOOM - Kamera
Matryca | 1/2.3” CMOS Rozdzielczość: 12MP |
---|---|
Obiektyw | Kąt widzenia: około 83° (24mm) do 48° (48mm) Ogniskowa: 24-48 mm (ekwiwalentu dla pełnej klatki 35mm) Przysłona: f/2.8 (24mm) –f/3.8 (48mm) Focus: 0,5m do ∞ |
Zakres ISO | Video: 100-3200 Zdjęcia: 100-1600 (auto) 100-3200 (manual) |
Prędkość migawki | elektroniczna migawka: 8–1/8000s |
Rozmiar zdjęć | 4000x3000 px |
Tryby zdjęć | Pojedyncze zdjęcie Zdjęcia seryjne: 3/5 klatek/s. Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 zbracketowanych klatek przy 0.7 EV Interwałowe (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Rozdzielczość video | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Maksymalny bitrate nagrań | 100Mbps |
Profil kolorów | D-Cinelike |
Wspierane formaty plików | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Format zdjęć | JPEG / DNG (RAW) |
Format filmów | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Dron
Waga | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905g |
---|---|
Wymiary | Złożony: 214×91×84 mm (długość×szerokość×wysokość) Rozłożony: 322×242×84 mm (długość×szerokość×wysokość) |
Długość po przekątnej | 354 mm |
Max. prędkość wznoszenia | 5 m/s (S-mode) 4 m/s (P-mode) |
Max. prędkość opadania | 3 m/s (S-mode) 3 m/s (P-mode) |
Max. prędkość (poziom morza, bezwietrznie) | 72 kph (S-mode) |
Max. pułap lotu | 6000 m |
Max. czas lotu (bezwietrznie) | 31 minutes (przy stałej prędkości 25 kph) |
Max. unoszenia się w miejscu (bezwietrznie) | 29 minutes |
Max. dystans lotu (bezwietrznie) | 18 km (przy stałej prędkości 50 kph) |
Max. odporność na wiatr | 29–38 kph |
Max. kąt pochylenia | 35° (S-mode, z kontrolerem RC) 25° (P-mode) |
Max. prędkość kątowa | 200°/s |
Zakres temperatury | -10°C - 40°C |
Obsługiwane częstotliwości | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
System pozycjonowania | GPS+GLONASS |
Precyczyjność unoszenia w miejscu | Pionowo: ± 0.1 m (z włączonym VPS) ± 0.5 m (z włączonym GPS) Poziomo: ± 0.3 m (z włączonym VPS) ± 1.5 m (z włączonym GPS) |
Pamięć wbudowana | 8 GB |
System wykrywania przeszkód
System wykrywania przeszkód |
Wielokierunkowe wykrywanie przeszkód |
---|---|
Przód | Zakres precyzyjnego działania: 0.5 - 20 m Wykrywalny zasięg: 20 - 40 m Maksymalna efektywna prędkość: ≤ 14m/s Kąt widzenia: Pionowo: 40°, Poziomo: 70° |
Tył | Zakres precyzyjnego działania: 0.5 - 16 m Wykrywalny zasięg: 16 - 32 m Maksymalna efektywna prędkość: ≤ 12m/s Kąt widzenia: Pionowo: 60°, Poziomo: 77° |
Góra | Zakres precyzyjnego działania: 0.1 - 8 m |
Dół | Zakres precyzyjnego działania: 0.5 - 11 m Wykrywalny zasięg: 11 - 22 m |
Boki | Zakres precyzyjnego działania: 0.5 - 10 m Maksymalna efektywna prędkość: ≤ 8m/s Kąt widzenia: Pionowo: 80°, Poziomo: 65° |
Operating Environment | Przód, tył i boki:: Powierzchnie o stałej fakturze i dobrze doświetlone (lux > 15) Góra: Przedmioty odbijające światło (>20%) (ściany, sufit, drzewa ludzi, etc.) Dół: Powierzchnie o stałej fakturze i dobrze doświetlone (lux > 15) Przedmioty odbijające światło (>20%) (ściany, sufit, drzewa ludzi, etc.) |
Ładowarka
Wejście | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8A |
---|---|
Wyjście | Główne: 17.6 V ⎓ 3.41 A or 17.0 V ⎓ 3.53 A USB: 5 V⎓2 A |
Napięcie | 17.6 ± 0.1 V |
Moc | 60 W |
Aplikacja
System transmisji na żywo | OcuSync 2.0 |
---|---|
Nazwa | DJI GO 4 |
Jakość podglądu na żywo | Kontroler RC: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Minimalne opóźnienie obrazu | 120 - 130 ms |
Max bitrate podglądu | 40Mbps |
Wymagany system operacyjny | iOS 9.0 lub nowszy Android 5.0 lub nowszy |
Gimbal
Zakres mechaniczny | Tilt: -135–45° Pan: -100–100° |
---|---|
Zakres sterowania | Tilt: -90–30° Pan: -75–75° |
Stabilizacja | 3-osiowa(tilt, roll, pan) |
Max prędkość w osi tilt | 120° /s |
Zakres wibracji kątowych | ±0.01° (Mavic 2 Pro) ±0.005° (Mavic 2 Zoom) |
Kontroler RC
Obsługiwane częstotliwości | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Maksymalny zasięg transmisji (bez przeszkód i zakłóceń) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Zakres temperaturowy | 0℃ - 40℃ |
Akumulator | 3950 mAh |
Natężenie/napięcie | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
Wspierany rozmiar urządzeń mobilnych | Max długość: 160 mm; max grubość: 6.5–8.5 mm |
Wspierane wejścia USB | Lightning, Micro USB, USB-C |
Akumulator drona
Pojemność | 3850 mAh |
---|---|
Napięcie | 15.4 V |
Max napięcie ładowania | 17.6 V |
Typ akumulatora | LiPo 4S |
Energia | 59.29 Wh |
Waga | 297 g |
Zakres temperaturowy | 5℃ - 40℃ |
Max moc ładowania | 80 W |