DJI Mavic Pro Platinum Combo
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Nowy Dron DJI Mavic Pro Platinum to poprawiona wersja Mavica Pro, cechująca się jeszcze cichszym i dłuższym lotem!
DŁUGI CZAS LOTU
Teraz Mavic Pro Platinum może latać nawet do 30 minut, generując o 4dB cichszy dźwięk podczas pracy! Wsparcie przez moduły pozycjonowania GPS i GLONASS pozwalają na stałe śledzenie położenia drona nawet przez 20 satelit jednocześnie. Wersja Mavic Pro Platinum potrafi rozpędzić się nawet do 64km/h.

ZAAWANSOWANA OPTYKA
DJI Mavic Pro Platinum wyposażony w matrycę o rozdzielczości 12MP umożliwia zapis zdjęć w formacie DNG RAW i nagrywanie w wideo 4K w 30 klatkach/s. Gwarancją stabilnych ujęć nawet przy dynamicznym manewrach jest zaawansowany gimbal 3-osiowy.

PEŁNA AUTONOMIA LOTU
Procesor z 24-rdzeniową konstrukcją na bieżąco monitoruje dane spływające ze wszelkich modułów wspomagających lot. Czujniki do omijania przeszkód oraz utrzymywania pułapu zwiększają bezpieczeństwo w czasie lotu. Lądowanie na miejscu startu odbywa się automatycznie, gdy dron utraci połączenie z kontrolerem. Standardem stała się możliwość skierowania drona do punktu startu za pomocą komendy w aplikacji DJI Go.

INTUICYJNA KONTROLA
Ergonomiczna i intuicyjna w obsłudze aparatura sterująca posiada możliwość zamontowania smartfona z przekątną do 5,5" z zainstalowaną wcześniej aplikacją DJI Go. Technologia transmisji obrazu Ocusync pozwala też na użycie gogli VR podczas korzystania z drona.

Dane techniczne:
DRON
| Rozmiary po złożeniu | H83mm x W83mm x L198mm |
|---|---|
| Średnica z wirnikami | 335 mm |
| Waga całkowita | 1.62 lbs (734 g) (bez osłony gimbala) 1.64 lbs (743 g) (z osłoną gimbala) |
| Max prędkość wznoszenia | 16.4 ft/s (5 m/s) w trybie Sport |
| Max prędkość opadania | 9.8 ft/s (3 m/s) |
| Max prędkość | 40 mph (65 kph)w trybie sport, warunki bezwietrzne |
| Max pułap n.p.m. | 16404 feet (5000 m) |
| Max czas lotu | 30 minut (warunki bezwietrzne, prędkość 25 km/h) |
| Max czas dryfu | 27 minutes |
| Realny czas lotu | 21 munites ( normalny lot, 15% baterii przy końcu lotu ) |
| Max zasięg | (13 km, 0 wiatru) |
| Temp. pracy | 32° - 104° F (0° - 40° C) |
| Moduł pozycjonowania | GPS / GLONASS |
OPTYKA
| Sensor | 1/2.3” (CMOS), efektywne piksele:12.35 M |
|---|---|
| Soczewka | FOV 78.8° 28 mm (ekwiwalent wody 35 mm ) f/2.2 Dystorsja< 1.5% Focus od 0.5 m do ∞ |
| Zasięg ISO | 100-3200 (video) 100-1600 (photo) |
| Szybkość migawki | 8s -1/8000s |
| Max rozmiar zdjęcia | 4000×3000 |
| Tryby fotografowania | Pojedyncze zdjęcie Zdjęcia seryjne: 3/5/7 klatek Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 zbracketowanych klatek na interwale 0.7 EV Bias |
| Rozdzielczości i prędkość nagrywania video |
C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2704×1520 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
| Max Bitrate video | 60 Mbps |
| Wpierane formaty video | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
| Zdjęcia | JPEG, DNG |
| Video | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Wspierane typy kart microSD | Micro SD™ Max pojemność: 64 GB. Class 10 lub standard UHS-1 |
| Temp. pracy | 32° - 104° F ( 0° - 40° C ) |
